| Usluga | Cijena € | 
| Naknada za mobilni ulaz | 10,00 | 
| Upisnina PSD | 106,18 | 
| Usluga | Cijena € | 
| Članarina Ronilački klub - junior | 10,00 | 
| Članarina Ronilački klub - senior | 20,00 | 
| Upisnina Ronilački klub - junior | 15,00 | 
| Upisnina Ronilački klub - senior | 30,00 | 
| Usluga | Cijena € | 
| Članarina HSSRM-a - junior | 2,00 | 
| Članarina HSSRM-a - senior | 10,00 | 
|  Članarina Ribolovni klub | 20,00 | 
| Dozvola za 1 dan | 7,96 | 
| Dozvola za 150 dana za HRVI | 1,33 | 
| Dozvola za 150 dana za maloljetne osobe | 1,33 | 
| Dozvola za 150 dana za osobe od 18 - 65. godine života | 79,63 | 
| Dozvola za 150 dana za umirovljenike ili navršenih 65 g. života | 7,96 | 
| Dozvola za 3 dana | 19,91 | 
| Dozvola za 7 dana | 39,82 | 
| Dozvola za lov na veliku ribu - 1 dan | 15,93 | 
| Dozvola za lov na veliku ribu - 3 dana | 39,82 | 
| Dozvola za lov na veliku ribu - 7 dana | 79,63 | 
| Godišnja dozvola za lov na veliku ribu | 92,91 | 
| Godišnja dozvola za osti | 13,27 | 
| Godišnja dozvola za parangal | 26,54 | 
| Godišnja dozvola za umjetnu rasvjetu | 13,27 | 
| Godišnja dozvola za vršu | 26,54 | 
| Godišnja ribolovna dozvola HSSRM-a za osobe od 18 - 65. g. života | 56,45 | 
| Godišnja ribolovna dozvola HSSRM-a za umirovljenike ili navršenih 65 g. | 7,96 | 
| Godišnja ribolovna dozvola za HRVI | 1,33 | 
| Godišnja ribolovna dozvola za maloljetne osobe | 1,33 | 
| Upisnina Ribolovni klub | 30,00 | 
| Usluga | Cijena € | 
| Broj na jedru | 15,00 | 
| Članarina Jedriličarski klub - junior | 10,00 | 
| Članarina Jedriličarski klub - senior | 20,00 | 
| Kotizacija za Kaštelansku regatu | 15,00 | 
| Kotizacija za Klupsku regatu | 15,00 | 
| Upisnina Jedriličarski klub - junior | 15,00 | 
| Upisnina Jedriličarski klub - senior | 30,00 | 
| Verifikacija HJS-u do 31.5. | 10,00 | 
| Verifikacija HJS-u nakon 1.6. | 20,00 | 
| Vinjeta HJS-u | 50,00 | 




