- Izračun redovne godišnje vezarine: širina veza x dužina broda x 8,10 €
- U koliko je širina broda stalnog veza + 0,50 m veća od ugovorenog veza, razlika se obračunava prema cjeniku za privremeni vez
- Za razdoblje u kojem se koristi vez za privremeni vez, stalnom korisniku veza se ne obračunava redovna vezarina
- Preko gratis dana, obračunava se dnevni suhi vez
- Obveza za morski vez i dalje ostaje, osim kada je na njihovom vezu brodica sa privremenim vezom
- Od 01.05.-15.06. brod može biti 7 radnih dana na suhom vezu – ovisno o vremenskim prilikama, a nakon 7 dana cijena suhog veza se obračunava po cjeniku za suhi vez >60 dana
Dužina broda | Gratis dani za plastiku | Gratis dani za drvo | Dnevno € za <=60 dana | Dnevno € za >60 dana |
<= 5 | 5 | 8 | 0,20 | 1,10 |
> 5 <= 6 | 7 | 10 | 0,25 | 1,65 |
> 6 <= 7 | 9 | 12 | 0,30 | 2,25 |
> 7 <= 8 | 12 | 16 | 0,35 | 2,95 |
> 8 <= 9 | 14 | 20 | 0,40 | 3,40 |
> 9 <= 10 | 16 | 22 | 0,45 | 4,25 |
> 10 <= 11 | 18 | 24 | 0,50 | 4,85 |
> 11 <= 12 | 20 | 26 | 0,55 | 5,50 |
>12 <= 13 | 22 | 28 | 0,60 | 6,00 |
> 13 | 24 | 30 | 0,80 | 6,70 |
Koljevka za jedrilice / dan | 2,15 | 3,95 |
- cijene su posebno za izvlačenje i posebno za spuštanje
- uz izvlačenje naplaćuje se prijevoz, pumpa i postavljanje
- članovi sa privremenim vezom iz Kaštel Gomilice plaćaju kao članovi sa stalnim vezom
- brodovi se ne vade od 15.06 – 01.09., osim u hitnim slučajevima
- cijena usluge vađenja – stavljanje motora viljuškarom iznosi 21,00 € – dvije radnje
Dužina broda | Dizalica € | Prijevoz € | VTP pumpa € | Pranje € | Postavljanje € |
<= 5 | 11,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 19,00 |
> 5 <= 6 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 26,00 |
> 6 <= 7 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 28,00 |
> 7 <= 8 | 20,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 32,00 |
> 8 <= 9 | 163,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 34,00 |
> 9 <= 10 | 189,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 36,00 |
> 10 <= 11 | - | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 46,00 |
> 11 <= 12 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 57,00 |
>12 <= 13 | - | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 58,00 |
> 13 | - | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 60,00 |




