- Navedene cijene su mjesečne
- Uplata se vrši unaprijed za planirano razdoblje gdje je zagarantiran vez
- Cijene su za normalne širine brodova u skladu sa dužinom, a za veće širine cijene se proporcionalno povećavaju
Dužina broda | Osobno vlasništvo broda € | Tvrtka vlasništvo broda € |
<= 5 | 43,00 | 66,00 |
> 5 <= 6 | 66,00 | 108,00 |
> 6 <= 7 | 86,00 | 150,00 |
> 7 <= 8 | 107,00 | 193,00 |
> 8 <= 9 | 130,00 | 238,00 |
> 9 <= 10 | 166,00 | 305,00 |
> 10 <= 11 | 193,00 | 398,00 |
> 11 <= 12 | 242,00 | 433,00 |
>12 <= 13 | 305,00 | 478,00 |
> 13 | 433,00 | 564,00 |
- Kod unaprijed plaćenog privremenog morskog veza a plovilo je bilo na suhom vezu čiji je iznos veći od morskog veza razlika se naknadno naplaćuje
- Od 01.05.-15.06. brod može biti 7 radnih dana na suhom vezu – ovisno o vremenskim prilikama, a nakon 7 dana cijena suhog veza se obračunava po cjeniku za suhi vez >60 dana
Dužina broda | Dnevno € za <=60 dana | Dnevno € za >60 dana |
<= 5 | 1,15 | 2,30 |
> 5 <= 6 | 1,70 | 3,55 |
> 6 <= 7 | 2,40 | 4,85 |
> 7 <= 8 | 3,15 | 6,20 |
> 8 <= 9 | 3,95 | 7,25 |
> 9 <= 10 | 4,65 | 9,30 |
> 10 <= 11 | 5,20 | 10,40 |
> 11 <= 12 | 5,95 | 10,80 |
>12 <= 13 | 6,65 | 11,90 |
> 13 | 7,25 | 14,45 |
Koljevka za jedrilice | 2,15 | 4,35 |
- cijene su posebno za izvlačenje i posebno za spuštanje
- uz izvlačenje naplaćuje se prijevoz, pumpa i postavljanje
- članovi sa privremenim vezom iz Kaštel Gomilice plaćaju kao članovi sa stalnim vezom
- brodovi se ne vade od 15.06 – 01.09., osim u hitnim slučajevima
- cijena usluge vađenja – stavljanje motora viljuškarom iznosi 21,00 € – dvije radnje
Dužina broda | Dizalica € | Prijevoz € | VTP pumpa € | Pranje € | Postavljanje € |
<= 5 | 35,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 20,00 |
> 5 <= 6 | 41,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 27,00 |
> 6 <= 7 | 44,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 29,00 |
> 7 <= 8 | 82,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 35,00 |
> 8 <= 9 | 194,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 38,00 |
> 9 <= 10 | 226,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 42,00 |
> 10 <= 11 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 49,00 |
> 11 <= 12 | - | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 54,00 |
>12 <= 13 | - | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 61,00 |
> 13 | - | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 63,00 |




